Tecnico Informatico
codice meccanografico: BGTF023016
Percorso di studio
Scuola Secondaria di II Grado
Struttura didattica
Cos'è
Il Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni possiede competenze specialistiche nei settori dei sistemi informatici, del trattamento dei dati, delle tecnologie e delle applicazioni Web, nonché delle reti e delle apparecchiature per la comunicazione.
In relazione all’articolazione prescelta, il diplomato è in grado di analizzare, progettare, installare e gestire sistemi informatici, basi di dati, reti di elaborazione e diverse architetture tecnologiche, operando con autonomia e responsabilità.
Egli è inoltre preparato a seguire l’intero ciclo di vita delle applicazioni software — gestionali, orientate ai servizi o integrate in sistemi dedicati — e a collaborare nella gestione dei progetti, nel rispetto delle normative nazionali e internazionali in materia di sicurezza informatica e tutela dei dati personali.
A cosa serve
Per entrare nel mondo delle comunicazioni e dell’informatica e capirne le norme che lo regolano e le tecnologie utilizzate.
Come si fa
Per le iscrizioni alle prime classi dell' istituto tecnico - Informatica e telecomunicazioni, nel mese di gennaio di ogni anno, la procedura online sul sito del MIUR, a cui si accede dal pulsante sottostante.
Programma
Di seguito è illustrato il quadro orario effettivo per materia, suddiviso per anno.
| QUADRO ORARIO | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e Letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IRC o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Tecnologie informatiche | 3 | - | - | - | - |
| Scienze e tecnologie applicate | - | 3 | - | - | - |
| Scienze della terra e biologia | 2 | 2 | - | - | - |
| Geografia | 1 | - | - | - | - |
| Fisica | 3 | 3 | - | - | - |
| Chimica | 3 | 3 | - | - | - |
| TTRG | 3 | 3 | - | - | - |
| Informatica | - | - | 6 | 6 | 6 |
| Telecomunicazioni | - | - | 3 | 3 | - |
| Complementi di matematica | - | - | 1 | 1 | - |
| Sistemi e reti | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Gestione Progetto, org. di impresa | - | - | - | - | 3 |
| Tec. E prog. Di sistemi inf. E telec. | - | - | 3 | 3 | 4 |
| ORE TOTALI | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |





